<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.peoples-web.de &#187; Bundestagswahl 2009</title>
	<atom:link href="http://www.peoples-web.de/tag/bundestagswahl-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peoples-web.de</link>
	<description>Ein Blog von Thomas Reusch</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Mar 2011 18:41:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.peoples-web.de/tag/bundestagswahl-2009/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Die Größte der ganz Kleinen</title>
		<link>http://www.peoples-web.de/2009/09/28/die-groste-der-ganz-kleinen/</link>
		<comments>http://www.peoples-web.de/2009/09/28/die-groste-der-ganz-kleinen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peoples-web.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Die Piratenpartei hat ihre Bewährungsprobe bestanden. Ich muss zugeben, die Hoffnung auf mehr Prozentpünktchen war da und die Enttäuschung nun auch, aber die erreichten 1,95 sind mehr als eine Verdopplung des Europawahlergebnisses und ein unbestreitbarer Achtungserfolg. Nun heißt es dran bleiben, damit die Piratenpartei nicht genau so schnell verschwindet, wie sie aufgetaucht ist. Mehr als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peoples-web.de/2009/09/28/die-groste-der-ganz-kleinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google analysiert die Bundestagswahl 2009</title>
		<link>http://www.peoples-web.de/2009/09/09/google-analysiert-die-bundestagswahl-2009/</link>
		<comments>http://www.peoples-web.de/2009/09/09/google-analysiert-die-bundestagswahl-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 19:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peoples-web.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist das Iframe nicht wordpressfreundlich. Wer also das Ding etwas genauer betrachten möchte, muss wohl zu Google weitermaschieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peoples-web.de/2009/09/09/google-analysiert-die-bundestagswahl-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute Änderhaken setzen</title>
		<link>http://www.peoples-web.de/2009/09/07/heute-anderhaken-setzen/</link>
		<comments>http://www.peoples-web.de/2009/09/07/heute-anderhaken-setzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 19:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peoples-web.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Heute habt ihr die Chance etwas zu ändern!! Piraten wählen!!!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peoples-web.de/2009/09/07/heute-anderhaken-setzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

